Sub-prosesor
Terakhir dikemas kini: 2026-04-24
Myria menggunakan perkhidmatan pihak ketiga di bawah untuk mengendalikan produk. Setiap perkhidmatan telah menandatangani Perjanjian Pemprosesan Data dan mengendalikan data hanya seperti yang diarahkan dalam perjanjian kami dengan mereka. Kami mengemas kini halaman ini apabila prosesor berubah.
| Prosesor | Tujuan | Data | Wilayah | DPA |
|---|---|---|---|---|
| Supabase Inc. | Primary database, authentication, and object storage | Account data, generated content, usage records | US (EU region available) | Lihat |
| Vercel Inc. | Web + API hosting, edge runtime, build infrastructure | HTTP request metadata, access logs | US + EU | Lihat |
| Stripe, Inc. | Web subscription billing and payment processing | Billing address, payment method metadata, email | US | Lihat |
| RevenueCat, Inc. | iOS/Android in-app purchase receipt validation and subscription sync | Subscription events, app store user ID, device identifier | US | Lihat |
| Resend Inc. | Transactional and marketing email delivery | Email address, email content, delivery events | US | Lihat |
| Google LLC — Vertex AI (Veo, Gemini, Imagen) | AI video, image, and text generation | Prompt text, reference images, generated output | US | Lihat |
| Google LLC — Analytics (GA4) | Web product analytics | Pageviews, usage events, device/browser metadata, cookies | US | Lihat |
| Google LLC — Firebase / Crashlytics / FCM | Mobile crash reporting and push notifications | Crash stack traces, push notification tokens, app state | US | Lihat |
| PostHog Inc. | Product analytics (web + mobile) | Usage events, device identifier, session recordings (off by default) | US (EU region available) | Lihat |
| BytePlus Pte. Ltd. — Ark (Seedance, Seedream) | AI video generation fallback and image generation | Prompt text, reference images, generated output | Singapore / US | Lihat |
| ElevenLabs Inc. | Text-to-speech narration synthesis | Narration script text | US | Lihat |
| OpenAI, L.L.C. | Text completions and embeddings for selected features | Prompt text, metadata | US | Lihat |
| fal.ai | Alternate image and audio model inference | Prompt text, reference images, generated output | US | Lihat |
| X.AI LLC (Grok) | Text completions for selected features | Prompt text, metadata | US | Lihat |
Cara kami memberitahu anda tentang perubahan
Apabila kami menambah sub-prosesor baharu yang mengendalikan data peribadi, kami mengemas kini halaman ini sebelum menugaskannya. Pelanggan dengan DPA yang ditandatangani boleh melanggan pemberitahuan perubahan dengan menghantar e-mel myriastory@outlook.com.